Deutsch
Eesti English
Wirtschaftsstandort Estland »

Wirtschaftsstatistiken und Prognosen

31.08.2009

Nationale Währungseinheit: estnische Krone, EEK (100 Cents = 1 Krone)

Währungssystem: Currency-Board-System

Wechselkurs: 1 EUR = 15,65 EEK (ursprünglich war die estnische Krone an die Deutsche Mark gekoppelt)

Steuersystem: Lohn- sowie Einkommensteuer 21 %, Mehrwertsteuer 20 %, reinvestierte Gewinne sind körperschaftsteuerfrei


Internationale Kreditwürdigkeit
  • Moody's: A1, Ausblick negativ
  • Standard & Poor's: A-, Ausblick negativ
  • Fitch: BBB+, Ausblick negativ

Wichtigste wirtschaftliche Indikatoren

Wirtschaftliche Indikatoren 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Einwohnerzahl (Stand: 1, Januar, Mio,) 1.37* 1.36* 1.36* 1.35* 1.35* 1.36 1.35 1.34*
BIP nach geltenden Preisen (Mrd, EUR) 6.9 7.7 8.7 9.6 11.0 13.1 15.2 15.9
BIP-Zuwachsrate (%) 7.7 7.8 7.1 7.5 9.2 10.4 6.3 -3.6
BIP pro Kopf nach geltenden Preisen (EUR) 5 047 5 702 6 390 7 148 8 213 9 634 11 308 11 833
BIP zu Marktpreisen, pro Kopf KKS (EUR) 9 100 10 200 11 300 12 400 13 700 15 400 16 900 16 800
Ausländische Direktinvestitionen (Mio, EUR) 602.7 306.8 822.2 770.8 2 302.1 1 431.7 1 962.2 1 366.1
Ausländische Direktinvestitionen,
Stand: 31, Dezember (Mio, EUR)
3 573 4 035 5 553 7 374 9 539 9 660 11 332 11 648
Ausländische Direktinvestitionen pro Kopf,
Stand: 31, Dezember (EUR)
2 608 2 967 4 083 5 462 7 066 7 155 8 394 8 693
Verbraucherpreisindex (%) 5.8 3.6 1.3 3.0 4.1 4.4 6.6 10.4
Arbeitslosenquote* (%) 12.6 10.3 10.0 9.7 7.9 5.9 4.7 5.5
Monatliches Durchschnittsgehalt (EUR) 352 393 430 466 516 601 724 825
Kontokorrentausgleich (% vom BIP) -5.2 -10.6 -11.3 -11.7 -10.0 -16.7 -18.1 -9.2
Haushaltsdefizit (% vom BIP) 0.6 1.1 2.4 1.7 1.5 2.9 2.7 3.0
Export (Mrd, EUR)** 3.698 3.642 4.003 4.769 6.183 7.639 8.021 8.452
Import (Mrd, EUR)** 4.798 5.079 5.715 6.703 8.204 10.564 11.318 10.870
Handelsbilanz (Mrd, EUR)** -1.100 -1.437 -1.712 -1.934 -2.021 -2.925 -3.297 -2.418
Regierungsausgaben (% vom BIP) 33.6 34.3 33.3 34.9 35.5 35.4 36.0 40.9

* Arbeitslosenquote, errechnet nach ILO-Methodik
** Die Angaben zum Außenhandel werden gemäß dem allgemeinen Handelssystem dargestellt

Quellen: Zentralbank Estlands, Finanzministerium Estlands, Statistisches Amt Estlands, Eurostat



BIP nach Wirtschaftsbereichen

Hauptwirtschaftsbereiche, % vom BIP 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Immobilien, Vermietungen, Geschäftsdienstleistungen 16.2 16.5 16.8 17.0 16.7 16.7 17.9
Verarbeitende Industrie 16.1 16.1 15.5 15.1 15.0 15.3 15.0
Groß- und Einzelhandel 12.3 12.6 12.4 12.7 13.2 12.5 12.2
Transport und Lagerung; Kommunikation 11.6 11.5 11.2 10.3 10.1 9.4 9.1
Baugewerbe 5.2 5.2 5.3 6.5 7.4 7.9 7.4
Bildungswesen 4.4 4.3 4.2 4.0 3.7 3.8 4.3
Finanzdienstleistungen 3.7 3.4 3.4 3.2 3.3 3.5 3.5
Landwirtschaft und Jagdwesen 2.2 2.0 2.0 1.9 1.7 1.4 1.3
Quelle: Statistisches Amt Estlands


Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung

Wachstums- und mit dem Wachstum verbundene Faktoren 2008–2013

Wichtigste wirtschaftliche Indikatoren 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*
BIP-Zuwachsrate -3.6 -14.5 -2.0 1.5 3.0 3.8
BIP (Mrd, EUR) 15.9 13.4 12.9 13.3 14.0 14.9
BIP Umrechnung 7.8 -0.9 -2.5 1.6 2.4 2.87
Verbraucherpreisindex 10.4 -0.1 0.2 1.5 2.3 2.7
Erwerbstätige (15–74Jahre, in Tausenden) 656.6 597.4 578.5 578.5 584.9 595.4
Beschäftigungswachstum 0.2 -9.0 -3.2 0.0 1.1 1.8
Produktivitätswachstum (pro Arbeitnehmer) -3.8 -6.1 1.2 1.5 1.9 1.49
Arbeitslosenquote (ILO) 5.5 14.4 16.8 16.6 15.4 13.7
Durchschnittsgehalt monatlich (EUR) 825.0 777.9 746.8 756.5 777.7 804.9
Realwachstum der Löhne und Gehälter 13.9 -5.7 -4.0 1.3 2.8 3.5
Leistungsbilanz (% des BIP) -9.4 2.1 3.6 2.9 1.1 -2.9
* Prognose
Quelle: Finanzministerium, August 2009

Wirtschaftsprognosen von verschiedenen Institutionen 2009-2010

Wirtschaftswachstum, % Verbraucherpreisindex, % Leistungsbilanz in % des BIP
2009 2010 2009 2010 2009 2010
IMF -10.0 -1.0 0.8 -1.3 -6.5 -5.4
Europäische Kommission -10.3 -0.8 0.6* 0.5* -1.1 -3.1
Zentralbank Estlands -12.3 0.2 -0.5* -2.9* 2.7 -1.7
Finanzministerium -14.5 -2.0 0.2* -0.2* 2.1 3.6

* Harmonisierter Verbraucherpreisindex
Quellen: Finanzministerium, Europäische KommissionZentralbank Estlands, IMF


Mehr Informationen über die estnische Wirtschaft finden Sie unter:

Zentralbank Estlands
Statistisches Amt Estlands
Industrie- und Handelskammer Estlands
Finanzministerium
Wirtschafts- und Kommunikationsministerium
Wertpapierbörse Tallinn
Wirtschaftsförderung Estlands
(Enterprise Estonia)
Enterprise Estonia (Agentur für Auslandsinvestitionen)
Assoziation Estnischer Großunternehmer

 

TopBack

© Botschaft von Estland in Berlin Hildebrandstraße 5, 10785 Berlin, tel. (49) 30 254 606 02, e-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee